summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/app/schulis-simulationssystem/3.0/data/chemistry/Chemie - Physik: Radioaktiver Zerfall 3 vergleichskurve ds
blob: 02d1eff97098495e0f8bb2e9baa9000f943e7f59 (plain)
ofshex dumpascii
0000 f0 d2 00 bf 40 04 ff ff 09 00 ff ff ff ff ff ff 29 00 2a 00 ff ff ff ff 40 bf ff 40 00 ff ff ff ....@...........).*.....@..@....
0020 ff ff ff ff ff ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 e0 bf ff 40 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ...................@............
0040 05 00 00 00 00 00 00 80 30 c0 ff 40 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 01 00 00 00 00 00 00 81 ........0..@....................
0060 d0 c0 ff 40 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 01 50 00 00 00 00 00 81 20 c1 ff 40 00 ff ff ff ...@.............P.........@....
0080 ff ff ff ff ff ff ff ff 02 00 00 00 00 00 00 81 c0 c1 ff 40 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ...................@............
00a0 02 50 00 00 00 00 00 81 10 c2 ff 40 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 03 00 00 00 00 00 00 81 .P.........@....................
00c0 b0 c2 ff 40 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 03 50 00 00 00 00 00 81 00 c3 ff 40 00 ff ff ff ...@.............P.........@....
00e0 ff ff ff ff ff ff ff ff 04 00 00 00 00 00 00 81 a0 c3 ff 40 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ...................@............
0100 04 50 00 00 00 00 00 81 f0 c3 ff 40 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 05 00 00 00 00 00 00 81 .P.........@....................
0120 90 c4 ff 40 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 05 50 00 00 00 00 00 81 e0 c4 ff 40 00 ff ff ff ...@.............P.........@....
0140 ff ff ff ff ff ff ff ff 06 00 00 00 00 00 00 81 80 c5 ff 40 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ...................@............
0160 06 50 00 00 00 00 00 81 d0 c5 ff 40 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 07 00 00 00 00 00 00 81 .P.........@....................
0180 70 c6 ff 40 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 07 49 99 99 99 99 99 81 c0 c6 ff 40 00 ff ff ff p..@.............I.........@....
01a0 ff ff ff ff ff ff ff ff 08 00 00 00 00 00 00 81 60 c7 ff 40 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................`..@............
01c0 08 49 99 99 99 99 99 81 b0 c7 ff 40 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 09 00 00 00 00 00 00 81 .I.........@....................
01e0 50 c8 ff 40 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 09 50 00 00 00 00 00 81 a0 c8 ff 40 00 ff ff ff P..@.............P.........@....
0200 ff ff ff ff ff ff ff ff 01 00 00 00 00 00 00 82 40 c9 ff 40 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................@..@............
0220 01 04 99 99 99 99 99 82 90 c9 ff 40 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 01 10 00 00 00 00 00 82 ...........@....................
0240 30 ca ff 40 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 01 14 99 99 99 99 99 82 80 ca ff 40 00 ff ff ff 0..@.......................@....
0260 ff ff ff ff ff ff ff ff 01 20 00 00 00 00 00 82 20 cb ff 40 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ...................@............
0280 01 24 99 99 99 99 99 82 70 cb ff 40 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 01 30 00 00 00 00 00 82 .$......p..@.............0......
02a0 10 cc ff 40 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 01 34 99 99 99 99 99 82 60 cc ff 40 00 ff ff ff ...@.............4......`..@....
02c0 ff ff ff ff ff ff ff ff 01 40 00 00 00 00 00 82 00 cd ff 40 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff .........@.........@............
02e0 01 44 99 99 99 99 99 82 50 cd ff 40 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 01 50 00 00 00 00 00 82 .D......P..@.............P......
0300 f0 cd ff 40 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 01 54 99 99 99 99 99 82 40 ce ff 40 00 ff ff ff ...@.............T......@..@....
0320 ff ff ff ff ff ff ff ff 01 60 00 00 00 00 00 82 e0 ce ff 40 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff .........`.........@............
0340 01 64 99 99 99 99 99 82 30 cf ff 40 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 01 70 00 00 00 00 00 82 .d......0..@.............p......
0360 d0 cf ff 40 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 01 74 99 99 99 99 99 82 20 d0 ff 40 00 ff ff ff ...@.............t.........@....
0380 ff ff ff ff ff ff ff ff 01 80 00 00 00 00 00 82 c0 d0 ff 40 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ...................@............
03a0 01 84 99 99 99 99 99 82 10 d1 ff 40 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 01 90 00 00 00 00 00 82 ...........@....................
03c0 b0 d1 ff 40 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 01 94 99 99 99 99 99 82 00 d2 ff 40 00 ff ff ff ...@.......................@....
03e0 ff ff ff ff ff ff ff ff 02 00 00 00 00 00 00 82 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................................
0400 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................................
0420 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................................
0440 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................................
0460 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................................
0480 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................................
04a0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................................
04c0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................................
04e0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................................
0500 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................................
0520 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................................
0540 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................................
0560 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................................
0580 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................................
05a0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................................
05c0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff a0 d2 ff 47 00 ff ff ff ...........................G....
05e0 ff ff ff ff ff ff ff ff 15 00 16 00 ff ff ff ff 90 bf ff 40 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ...................@............
0600 00 00 00 00 00 00 00 00 80 c0 ff 40 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 01 00 00 00 00 00 00 81 ...........@....................
0620 70 c1 ff 40 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 02 00 00 00 00 00 00 81 60 c2 ff 40 00 ff ff ff p..@....................`..@....
0640 ff ff ff ff ff ff ff ff 03 00 00 00 00 00 00 81 50 c3 ff 40 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................P..@............
0660 04 00 00 00 00 00 00 81 40 c4 ff 40 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 05 00 00 00 00 00 00 81 ........@..@....................
0680 30 c5 ff 40 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 06 00 00 00 00 00 00 81 20 c6 ff 40 00 ff ff ff 0..@.......................@....
06a0 ff ff ff ff ff ff ff ff 07 00 00 00 00 00 00 81 10 c7 ff 40 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ...................@............
06c0 08 00 00 00 00 00 00 81 00 c8 ff 40 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 09 00 00 00 00 00 00 81 ...........@....................
06e0 f0 c8 ff 40 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 01 00 00 00 00 00 00 82 e0 c9 ff 40 00 ff ff ff ...@.......................@....
0700 ff ff ff ff ff ff ff ff 01 10 00 00 00 00 00 82 d0 ca ff 40 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ...................@............
0720 01 20 00 00 00 00 00 82 c0 cb ff 40 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 01 30 00 00 00 00 00 82 ...........@.............0......
0740 b0 cc ff 40 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 01 40 00 00 00 00 00 82 a0 cd ff 40 00 ff ff ff ...@.............@.........@....
0760 ff ff ff ff ff ff ff ff 01 50 00 00 00 00 00 82 90 ce ff 40 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff .........P.........@............
0780 01 60 00 00 00 00 00 82 80 cf ff 40 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 01 70 00 00 00 00 00 82 .`.........@.............p......
07a0 70 d0 ff 40 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 01 80 00 00 00 00 00 82 60 d1 ff 40 00 ff ff ff p..@....................`..@....
07c0 ff ff ff ff ff ff ff ff 01 90 00 00 00 00 00 82 50 d2 ff 40 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................P..@............
07e0 02 00 00 00 00 00 00 82 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................................
0800 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................................
0820 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................................
0840 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................................
0860 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................................
0880 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................................
08a0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................................
08c0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................................
08e0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................................
0900 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................................
0920 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................................
0940 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................................
0960 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................................
0980 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................................
09a0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 03 35 46 26 27 91 89 80 00 00 00 00 00 00 00 00 .................5F&'...........
09c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 34 18 50 51 16 75 80 00 00 00 00 00 00 00 00 .................4.PQ.u.........
09e0 00 00 00 00 00 00 00 00 04 17 76 30 24 38 48 82 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ..........v0$8H.................
0a00 ff ff ff ff ff ff ff ff 04 00 ff ff ff ff ff ff 00 00 01 00 01 00 ff ff 03 35 48 74 33 82 08 80 .........................5Ht3...
0a20 02 68 38 25 15 25 28 81 01 07 35 07 73 82 86 82 09 86 24 56 10 02 20 83 ff ff ff ff ff ff ff ff .h8%.%(...5.s.....$V............
0a40 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 08 00 ff ff ff ff ff ff 01 00 00 00 00 00 00 84 ................................
0a60 06 29 75 19 83 31 80 83 01 38 10 55 42 48 37 83 07 60 55 94 23 29 36 83 04 00 00 00 00 00 00 83 .)u..1...8.UBH7..`U.#)6.........
0a80 06 29 75 19 83 31 80 82 05 52 42 21 69 93 48 82 04 00 00 00 00 00 00 83 ff ff ff ff ff ff ff ff .)u..1...RB!i.H.................
0aa0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 04 00 ff ff ff ff ff ff 00 00 01 00 01 00 ff ff ................................
0ac0 03 35 48 74 33 82 08 80 02 68 38 25 15 25 28 81 01 07 35 07 73 82 86 82 09 86 24 56 10 02 20 83 .5Ht3....h8%.%(...5.s.....$V....
0ae0 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 08 00 ff ff ff ff ff ff ................................
0b00 3e 00 43 68 65 6d 69 65 20 2f 20 50 68 79 73 69 6b 3a 20 52 61 64 69 6f 61 6b 74 69 76 65 72 20 >.Chemie./.Physik:.Radioaktiver.
0b20 5a 65 72 66 61 6c 6c 20 33 20 76 65 72 67 6c 65 69 63 68 73 6b 75 72 76 65 20 64 73 ff ff ff ff Zerfall.3.vergleichskurve.ds....
0b40 4e 00 01 00 00 00 00 00 00 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 N...............................
0b60 00 00 04 00 00 00 00 00 00 83 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 ................................
0b80 00 83 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 4e 00 01 00 00 00 00 00 00 84 00 00 00 00 00 00 ................N...............
0ba0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 83 00 00 00 00 00 00 ................................
0bc0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 83 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................................
0be0 4e 00 08 18 81 06 86 73 83 83 01 76 56 00 32 44 85 83 04 35 03 42 37 87 22 81 02 78 93 84 34 32 N......s...vV.2D...5.B7."..x..42
0c00 88 80 03 27 52 42 74 69 53 83 01 76 56 00 32 44 85 82 01 74 01 36 95 14 88 81 03 46 92 04 14 89 ...'RBtiS..vV.2D...t.6.....F....
0c20 15 83 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 4e 00 06 70 32 00 46 03 48 83 03 12 68 98 29 33 ................N..p2.F.H...h.)3
0c40 35 83 01 48 53 93 69 73 19 82 02 13 61 87 65 74 37 81 02 68 12 80 18 41 39 83 03 12 68 98 29 33 5..HS.is....a.et7..h...A9...h.)3
0c60 35 82 05 94 15 74 78 92 76 81 03 05 33 85 76 13 64 83 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 5....tx.v...3.v.d...............
0c80 4e 00 06 70 32 00 46 03 48 83 03 12 68 98 29 33 35 83 01 48 53 93 69 73 19 82 02 13 61 87 65 74 N..p2.F.H...h.)35..HS.is....a.et
0ca0 37 81 02 68 12 80 18 41 39 83 03 12 68 98 29 33 35 82 05 94 15 74 78 92 76 81 03 05 33 85 76 13 7..h...A9...h.)35....tx.v...3.v.
0cc0 64 83 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 4e 00 05 48 86 52 17 22 82 83 04 15 79 18 97 78 d...............N..H.R."....y..x
0ce0 15 83 02 88 80 81 56 40 70 82 06 46 20 69 34 83 49 81 02 19 54 60 86 89 12 83 04 15 79 18 97 78 ......V@p..F.i4.I...T`......y..x
0d00 15 82 01 15 52 32 62 56 28 82 02 72 67 76 02 92 55 83 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ....R2bV(..rgv..U...............
0d20 4e 00 04 49 32 89 64 11 63 83 04 92 53 57 18 61 38 83 04 43 57 51 57 73 53 82 01 37 77 80 14 94 N..I2.d.c...SW.a8..CWQWsS..7w...
0d40 94 82 01 79 73 15 85 64 65 83 04 92 53 57 18 61 38 82 01 77 43 00 63 09 41 82 02 46 72 81 63 81 ...ys..de...SW.a8..wC.c.A..Fr.c.
0d60 72 83 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 4e 00 04 49 32 89 64 11 63 83 04 92 53 57 18 61 r...............N..I2.d.c...SW.a
0d80 38 83 04 43 57 51 57 73 53 82 01 37 77 80 14 94 94 82 01 79 73 15 85 64 65 83 04 92 53 57 18 61 8..CWQWsS..7w......ys..de...SW.a
0da0 38 82 01 77 43 00 63 09 41 82 02 46 72 81 63 81 72 83 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 8..wC.c.A..Fr.c.r...............
0dc0 4e 00 03 67 91 53 57 67 97 83 05 47 84 86 38 33 11 83 06 00 15 67 34 02 24 82 02 42 20 33 05 85 N..g.SWg...G..83.....g4.$..B.3..
0de0 58 82 01 47 16 61 43 07 18 83 05 47 84 86 38 33 11 82 02 40 06 26 93 60 89 82 02 25 95 72 76 26 X..G.aC....G..83...@.&.`...%.rv&
0e00 57 83 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 4e 00 03 01 19 42 11 91 19 83 05 86 16 53 45 02 W...............N....B.......SE.
0e20 61 83 07 49 10 76 35 77 10 82 03 77 29 67 94 84 68 82 01 20 47 76 84 76 47 83 05 86 16 53 45 02 a..I.v5w...w)g..h...Gv.vG....SE.
0e40 61 82 02 99 64 30 54 30 84 82 02 09 05 85 24 69 81 83 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff a...d0T0......$i................
0e60 4e 00 03 01 19 42 11 91 19 83 05 86 16 53 45 02 61 83 07 49 10 76 35 77 10 82 03 77 29 67 94 84 N....B.......SE.a..I.v5w...w)g..
0e80 68 82 01 20 47 76 84 76 47 83 05 86 16 53 45 02 61 82 02 99 64 30 54 30 84 82 02 09 05 85 24 69 h...Gv.vG....SE.a...d0T0......$i
0ea0 81 83 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 4e 00 02 46 62 10 39 49 73 83 06 10 75 73 37 78 ................N..Fb.9Is...us7x
0ec0 49 83 08 85 21 37 47 97 47 82 05 41 00 24 79 20 01 82 09 86 48 41 57 98 92 82 06 10 75 73 37 78 I...!7G.G..A.$y.....HAW.....us7x
0ee0 49 82 03 54 08 54 99 18 98 82 01 95 13 26 99 49 63 83 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff I..T.T.......&.Ic...............
0f00 4e 00 02 01 89 65 17 99 53 83 06 24 56 47 04 05 41 83 01 00 51 00 91 75 44 83 07 30 28 68 61 96 N....e..S..$VG..A...Q..uD..0(ha.
0f20 35 82 08 07 58 60 71 98 12 82 06 24 56 47 04 05 41 82 04 02 04 03 67 01 76 82 01 83 41 91 14 30 5...X`q....$VG..A.....g.v...A..0
0f40 52 83 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 4e 00 02 01 89 65 17 99 53 83 06 24 56 47 04 05 R...............N....e..S..$VG..
0f60 41 83 01 00 51 00 91 75 44 83 07 30 28 68 61 96 35 82 08 07 58 60 71 98 12 82 06 24 56 47 04 05 A...Q..uD..0(ha.5...X`q....$VG..
0f80 41 82 04 02 04 03 67 01 76 82 01 83 41 91 14 30 52 83 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff A.....g.v...A..0R...............
0fa0 4e 00 01 65 31 50 26 54 99 83 06 29 75 19 83 31 80 83 01 10 74 53 47 33 52 83 09 41 87 64 27 96 N..e1P&T...)u..1....tSG3R..A.d'.
0fc0 77 82 06 61 26 01 06 19 96 82 06 29 75 19 83 31 80 82 04 42 98 13 89 34 08 82 01 73 39 93 47 88 w..a&......)u..1...B...4...s9.G.
0fe0 57 83 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 4e 00 01 35 33 52 83 23 77 83 06 28 26 05 01 96 W...............N..53R.#w..(&...
1000 55 83 01 19 19 66 45 16 42 83 01 17 20 75 69 63 02 83 05 41 34 11 32 95 08 82 06 28 26 05 01 96 U....fE.B....uic...A4.2....(&...
1020 55 82 04 76 78 65 80 65 68 82 01 64 63 88 21 55 72 83 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff U..vxe.eh..dc.!Ur...............
1040 4e 00 01 35 33 52 83 23 77 83 06 28 26 05 01 96 55 83 01 19 19 66 45 16 42 83 01 17 20 75 69 63 N..53R.#w..(&...U....fE.B....uic
1060 02 83 05 41 34 11 32 95 08 82 06 28 26 05 01 96 55 82 04 76 78 65 80 65 68 82 01 64 63 88 21 55 ...A4.2....(&...U..vxe.eh..dc.!U
1080 72 83 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 4e 00 01 10 81 39 76 20 80 83 06 21 51 54 86 02 r...............N....9v....!QT..
10a0 49 83 01 25 91 96 65 35 50 83 01 41 75 08 72 40 98 83 04 43 25 59 04 83 20 82 06 21 51 54 86 02 I..%..e5P..Au.r@...C%Y.....!QT..
10c0 49 82 05 03 67 86 61 42 00 82 01 56 84 50 05 22 76 83 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff I...g.aB...V.P."v...............
10e0 4e 00 09 07 17 95 32 90 34 82 06 10 79 15 77 07 12 83 01 31 02 28 29 72 47 83 01 67 46 76 39 91 N.....2.4...y.w....1.()rG..gFv9.
1100 11 83 03 62 87 18 13 16 13 82 06 10 79 15 77 07 12 82 05 24 09 13 18 89 88 82 01 49 77 54 70 91 ...b........y.w....$.......IwTp.
1120 31 83 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 4e 00 09 07 17 95 32 90 34 82 06 10 79 15 77 07 1...............N.....2.4...y.w.
1140 12 83 01 31 02 28 29 72 47 83 01 67 46 76 39 91 11 83 03 62 87 18 13 16 13 82 06 10 79 15 77 07 ...1.()rG..gFv9....b........y.w.
1160 12 82 05 24 09 13 18 89 88 82 01 49 77 54 70 91 31 83 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ...$.......IwTp.1...............
1180 4e 00 07 42 80 82 96 33 17 82 05 97 02 08 70 95 27 83 01 34 63 78 92 50 86 83 01 94 06 04 06 90 N..B...3......p.'..4cx.P........
11a0 28 83 02 97 12 33 18 53 26 82 05 97 02 08 70 95 27 82 05 38 55 15 70 03 44 82 01 43 26 95 75 95 (....3.S&.....p.'..8U.p.D..C&.u.
11c0 19 83 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 4e 00 06 08 10 06 26 25 80 82 05 81 03 36 54 88 ................N.....&%.....6T.
11e0 81 83 01 36 92 18 26 51 10 83 02 21 23 44 55 97 24 83 02 43 24 02 50 50 32 82 05 81 03 36 54 88 ...6..&Q...!#DU.$..C$.PP2....6T.
1200 81 82 05 47 68 73 06 04 40 82 01 37 19 61 21 14 35 83 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ...Ghs..@..7.a!.5...............
1220 4e 00 06 08 10 06 26 25 80 82 05 81 03 36 54 88 81 83 01 36 92 18 26 51 10 83 02 21 23 44 55 97 N.....&%.....6T....6..&Q...!#DU.
1240 24 83 02 43 24 02 50 50 32 82 05 81 03 36 54 88 81 82 05 47 68 73 06 04 40 82 01 37 19 61 21 14 $..C$.PP2....6T....Ghs..@..7.a!.
1260 35 83 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 4e 00 04 97 95 70 63 17 31 82 05 63 42 93 09 61 5...............N....pc.1..cB..a
1280 03 83 01 38 02 31 79 40 01 83 02 48 75 18 04 66 95 83 01 99 18 28 25 26 92 82 05 63 42 93 09 61 ...8.1y@...Hu..f.....(%&...cB..a
12a0 03 82 05 52 09 27 17 60 04 82 01 31 47 04 85 24 79 83 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ...R.'.`...1G..$y...............
12c0 4e 00 04 07 62 20 39 78 83 82 05 44 75 56 80 18 55 83 01 38 10 55 42 48 37 83 02 76 37 65 73 34 N...b.9x...DuV..U..8.UBH7..v7es4
12e0 88 83 01 63 04 88 15 91 53 82 05 44 75 56 80 18 55 82 05 52 42 21 69 93 48 82 01 26 02 26 66 60 ...c....S..DuV..U..RB!i.H..&.&f`
1300 35 83 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 4e 00 04 07 62 20 39 78 83 82 05 44 75 56 80 18 5...............N...b.9x...DuV..
1320 55 83 01 38 10 55 42 48 37 83 02 76 37 65 73 34 88 83 01 63 04 88 15 91 53 82 05 44 75 56 80 18 U..8.UBH7..v7es4...c....S..DuV..
1340 55 82 05 52 42 21 69 93 48 82 01 26 02 26 66 60 35 83 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff U..RB!i.H..&.&f`5...............
1360 4e 00 03 33 79 06 01 51 07 82 05 25 38 25 32 66 37 83 01 37 30 40 19 91 88 83 03 03 93 43 87 26 N..3y..Q...%8%2f7..70@.......C.&
1380 35 83 01 33 51 62 40 60 42 82 05 25 38 25 32 66 37 82 05 49 21 60 79 67 52 82 01 20 81 14 85 29 5..3Qb@`B..%8%2f7..I!`ygR......)
13a0 43 83 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 4e 00 02 73 23 72 24 47 68 82 05 05 66 12 49 72 C...............N..s#r$Gh...f.Ir
13c0 69 83 01 35 76 52 82 97 10 83 03 31 24 97 44 85 31 83 01 09 29 48 89 79 07 82 05 05 66 12 49 72 i..5vR.....1$.D.1...)H.y....f.Ir
13e0 69 82 05 43 06 11 31 88 40 82 01 15 80 17 27 14 01 83 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff i..C..1.@.....'.................
1400 4e 00 02 73 23 72 24 47 68 82 05 05 66 12 49 72 69 83 01 35 76 52 82 97 10 83 03 31 24 97 44 85 N..s#r$Gh...f.Iri..5vR.....1$.D.
1420 31 83 01 09 29 48 89 79 07 82 05 05 66 12 49 72 69 82 05 43 06 11 31 88 40 82 01 15 80 17 27 14 1...)H.y....f.Iri..C..1.@.....'.
1440 01 83 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 4e 00 02 23 72 95 59 41 66 82 04 85 82 47 87 46 ................N..#r.YAf....G.F
1460 29 83 01 33 60 48 23 79 75 83 03 58 19 74 32 79 68 83 08 94 91 82 37 66 64 81 04 85 82 47 87 46 )..3`H#yu..X.t2yh.....7fd....G.F
1480 29 82 05 34 41 92 95 19 00 82 01 10 97 35 90 64 19 83 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff )..4A........5.d................
