summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/grafik/neo20-aufsteller.pdf
diff options
context:
space:
mode:
authorerik <erik@b9310e46-f624-0410-8ea1-cfbb3a30dc96>2007-04-22 20:28:11 +0000
committererik <erik@b9310e46-f624-0410-8ea1-cfbb3a30dc96>2007-04-22 20:28:11 +0000
commit4d9222f1aee8bb46a53bcd7a5fcf97decaabc2ac (patch)
tree481b19567b91484294024aa334229844800f4b31 /grafik/neo20-aufsteller.pdf
parentdf66db469fbd0987860ada2646a218363c79d7e7 (diff)
downloadneo-layout-4d9222f1aee8bb46a53bcd7a5fcf97decaabc2ac.tar.gz
neo-layout-4d9222f1aee8bb46a53bcd7a5fcf97decaabc2ac.tar.bz2
neo-layout-4d9222f1aee8bb46a53bcd7a5fcf97decaabc2ac.zip
fehlerchen im aufsteller korrigiert
git-svn-id: https://svn.neo-layout.org@78 b9310e46-f624-0410-8ea1-cfbb3a30dc96
Diffstat (limited to 'grafik/neo20-aufsteller.pdf')
-rw-r--r--grafik/neo20-aufsteller.pdf703
1 files changed, 349 insertions, 354 deletions
diff --git a/grafik/neo20-aufsteller.pdf b/grafik/neo20-aufsteller.pdf
index af7d244..b2c75f5 100644
--- a/grafik/neo20-aufsteller.pdf
+++ b/grafik/neo20-aufsteller.pdf
@@ -75270,351 +75270,346 @@ f
Q
q
0 0 0 rg
-431.453125 698.39481963 m
-431.453125 703.37528838 l
-432.0703125 703.37528838 l
-432.0703125 703.79325713 l
-430.19140625 703.79325713 l
-430.19140625 703.37528838 l
-430.8046875 703.37528838 l
-430.8046875 701.48075713 l
-430.67708033 701.74117419 430.51562216 701.93388233 430.3203125 702.05888213 c
-430.12499755 702.18127791 429.88281029 702.24247577 429.59375 702.24247588 c
-429.1354152 702.24247577 428.76041558 702.04065305 428.46875 701.63700713 c
-428.17708283 701.23075803 428.03124964 700.70211272 428.03125 700.05106963 c
-428.03124964 699.40003069 428.17578075 698.87268747 428.46484375 698.46903838 c
-428.75650933 698.06539661 429.13281104 697.8635739 429.59375 697.86356963 c
-429.88281029 697.8635739 430.12499755 697.92607383 430.3203125 698.05106963 c
-430.51562216 698.17346942 430.67708033 698.36487548 430.8046875 698.62528838 c
-430.8046875 697.97685088 l
-432.0703125 697.97685088 l
-432.0703125 698.39481963 l
-431.453125 698.39481963 l
-430.8046875 699.84794463 m
-430.80468437 699.35055158 430.71874695 698.97034362 430.546875 698.70731963 c
-430.3749973 698.44430248 430.12499755 698.3127922 429.796875 698.31278838 c
-429.46353987 698.3127922 429.21093596 698.45862538 429.0390625 698.75028838 c
-428.86979047 699.04195813 428.78515514 699.47555145 428.78515625 700.05106963 c
-428.78515514 700.6239878 428.86979047 701.05758112 429.0390625 701.35185088 c
-429.21093596 701.6461222 429.46353987 701.79325747 429.796875 701.79325713 c
-430.12499755 701.79325747 430.3749973 701.66304926 430.546875 701.40263213 c
-430.71874695 701.13961229 430.80468437 700.75810225 430.8046875 700.25810088 c
-430.8046875 699.84794463 l
-f
-Q
-q
-0 0 0 rg
-435.99609375 697.99247588 m
-435.99609375 698.44169463 l
-434.953125 699.78544463 l
-435.99609375 701.12919463 l
-435.99609375 701.57841338 l
-434.34765625 699.94560088 l
-434.34765625 699.62528838 l
-435.99609375 697.99247588 l
-434.46875 697.99247588 m
-434.46875 698.44169463 l
-433.42578125 699.78544463 l
-434.46875 701.12919463 l
-434.46875 701.57841338 l
-432.8203125 699.94560088 l
-432.8203125 699.62528838 l
-434.46875 697.99247588 l
-f
-Q
-q
-0 0 0 rg
-f
-Q
-q
-0 0 0 rg
-442.83984375 700.12919463 m
-440.05078125 700.12919463 l
-440.05078125 700.16044463 l
-440.05078014 700.72034187 440.14583213 701.14351853 440.3359375 701.42997588 c
-440.52604008 701.71383046 440.80598771 701.8557574 441.17578125 701.85575713 c
-441.45963289 701.8557574 441.69270558 701.77372624 441.875 701.60966338 c
-442.05728855 701.4429974 442.18489259 701.1969039 442.2578125 700.87138213 c
-442.77734375 700.87138213 l
-442.67317335 701.3271121 442.48176729 701.66955967 442.203125 701.89872588 c
-441.92708034 702.12789255 441.56249738 702.24247577 441.109375 702.24247588 c
-440.56249838 702.24247577 440.12369673 702.04325722 439.79296875 701.64481963 c
-439.46223906 701.24377885 439.29687464 700.71252938 439.296875 700.05106963 c
-439.29687464 699.39482237 439.45963489 698.86617706 439.78515625 698.46513213 c
-440.11067591 698.06409453 440.53775882 697.8635739 441.06640625 697.86356963 c
-441.63150772 697.8635739 442.06510104 698.05758412 442.3671875 698.44560088 c
-442.6692671 698.83102085 442.82681903 699.3922182 442.83984375 700.12919463 c
-442.078125 699.71513213 m
-442.06249688 699.23076003 441.97004905 698.86617706 441.80078125 698.62138213 c
-441.63150772 698.37399005 441.3867163 698.25029226 441.06640625 698.25028838 c
-440.76952942 698.25029226 440.53515465 698.37399005 440.36328125 698.62138213 c
-440.19400916 698.86878122 440.0898426 699.23336419 440.05078125 699.71513213 c
-442.078125 699.71513213 l
-f
-Q
-q
-0 0 0 rg
-446.64453125 697.96903838 m
-446.64453125 699.00810088 l
-446.2734375 699.00810088 l
-446.26041361 698.80237504 446.20833033 698.64872936 446.1171875 698.54716338 c
-446.02603884 698.44560456 445.89322648 698.39482337 445.71875 698.39481963 c
-445.3984353 698.39482337 445.15364388 698.51721908 444.984375 698.76200713 c
-444.81510255 699.00680192 444.73046722 699.35836407 444.73046875 699.81669463 c
-444.73046875 701.71513213 l
-445.4765625 701.71513213 l
-445.4765625 702.12919463 l
-443.5 702.12919463 l
-443.5 701.71513213 l
-444.08203125 701.71513213 l
-444.08203125 698.38700713 l
-443.46484375 698.38700713 l
-443.46484375 697.97685088 l
-444.73046875 697.97685088 l
-444.73046875 698.71513213 l
-444.8554671 698.42607333 445.01692527 698.21253188 445.21484375 698.07450713 c
-445.41536237 697.93388633 445.65885171 697.8635739 445.9453125 697.86356963 c
-446.04947632 697.8635739 446.16015329 697.87268847 446.27734375 697.89091338 c
-446.39452806 697.90914677 446.51692377 697.93518841 446.64453125 697.96903838 c
-f
-Q
-q
-0 0 0 rg
-450.08203125 697.96903838 m
-450.08203125 699.00810088 l
-449.7109375 699.00810088 l
-449.69791361 698.80237504 449.64583033 698.64872936 449.5546875 698.54716338 c
-449.46353884 698.44560456 449.33072648 698.39482337 449.15625 698.39481963 c
-448.8359353 698.39482337 448.59114388 698.51721908 448.421875 698.76200713 c
-448.25260255 699.00680192 448.16796722 699.35836407 448.16796875 699.81669463 c
-448.16796875 701.71513213 l
-448.9140625 701.71513213 l
-448.9140625 702.12919463 l
-446.9375 702.12919463 l
-446.9375 701.71513213 l
-447.51953125 701.71513213 l
-447.51953125 698.38700713 l
-446.90234375 698.38700713 l
-446.90234375 697.97685088 l
-448.16796875 697.97685088 l
-448.16796875 698.71513213 l
-448.2929671 698.42607333 448.45442527 698.21253188 448.65234375 698.07450713 c
-448.85286237 697.93388633 449.09635171 697.8635739 449.3828125 697.86356963 c
-449.48697632 697.8635739 449.59765329 697.87268847 449.71484375 697.89091338 c
-449.83202806 697.90914677 449.95442377 697.93518841 450.08203125 697.96903838 c
-f
-Q
-q
-0 0 0 rg
-453.98046875 700.12919463 m
-451.19140625 700.12919463 l
-451.19140625 700.16044463 l
-451.19140514 700.72034187 451.28645713 701.14351853 451.4765625 701.42997588 c
-451.66666508 701.71383046 451.94661271 701.8557574 452.31640625 701.85575713 c
-452.60025789 701.8557574 452.83333058 701.77372624 453.015625 701.60966338 c
-453.19791355 701.4429974 453.32551759 701.1969039 453.3984375 700.87138213 c
-453.91796875 700.87138213 l
-453.81379835 701.3271121 453.62239229 701.66955967 453.34375 701.89872588 c
-453.06770534 702.12789255 452.70312238 702.24247577 452.25 702.24247588 c
-451.70312338 702.24247577 451.26432173 702.04325722 450.93359375 701.64481963 c
-450.60286406 701.24377885 450.43749964 700.71252938 450.4375 700.05106963 c
-450.43749964 699.39482237 450.60025989 698.86617706 450.92578125 698.46513213 c
-451.25130091 698.06409453 451.67838382 697.8635739 452.20703125 697.86356963 c
-452.77213272 697.8635739 453.20572604 698.05758412 453.5078125 698.44560088 c
-453.8098921 698.83102085 453.96744403 699.3922182 453.98046875 700.12919463 c
-453.21875 699.71513213 m
-453.20312188 699.23076003 453.11067405 698.86617706 452.94140625 698.62138213 c
-452.77213272 698.37399005 452.5273413 698.25029226 452.20703125 698.25028838 c
-451.91015442 698.25029226 451.67577965 698.37399005 451.50390625 698.62138213 c
-451.33463416 698.86878122 451.2304676 699.23336419 451.19140625 699.71513213 c
-453.21875 699.71513213 l
-f
-Q
-q
-0 0 0 rg
-455.04296875 696.68778838 m
-455.04296805 696.56800228 455.08203051 696.46383571 455.16015625 696.37528838 c
-455.23828036 696.28675256 455.33333234 696.24248177 455.4453125 696.24247588 c
-455.55208213 696.24248177 455.64452995 696.28675256 455.72265625 696.37528838 c
-455.80077979 696.46383571 455.83984225 696.56800228 455.83984375 696.68778838 c
-455.83984225 696.81018953 455.80077979 696.9143561 455.72265625 697.00028838 c
-455.64713411 697.08623092 455.55468629 697.12919963 455.4453125 697.12919463 c
-455.33333234 697.12919963 455.23828036 697.08623092 455.16015625 697.00028838 c
-455.08203051 696.9143561 455.04296805 696.81018953 455.04296875 696.68778838 c
-455.87109375 701.71513213 m
-456.48046875 701.71513213 l
-456.48046875 702.12919463 l
-454.60546875 702.12919463 l
-454.60546875 701.71513213 l
-455.22265625 701.71513213 l
-455.22265625 698.39481963 l
-454.60546875 698.39481963 l
-454.60546875 697.97685088 l
-455.87109375 697.97685088 l
-455.87109375 701.71513213 l
-f
-Q
-q
-0 0 0 rg
-460.359375 700.88310088 m
-460.26822555 701.32581002 460.09244448 701.66304926 459.83203125 701.89481963 c
-459.57161167 702.12659047 459.23437242 702.24247577 458.8203125 702.24247588 c
-458.27864421 702.24247577 457.84244673 702.04325722 457.51171875 701.64481963 c
-457.18098906 701.24377885 457.01562464 700.71252938 457.015625 700.05106963 c
-457.01562464 699.38700987 457.18098906 698.85706249 457.51171875 698.46122588 c
-457.84244673 698.06279245 458.27864421 697.8635739 458.8203125 697.86356963 c
-459.05728927 697.8635739 459.29296611 697.89482387 459.52734375 697.95731963 c
-459.76171564 698.01721958 459.99739249 698.1096674 460.234375 698.23466338 c
-460.234375 699.29716338 l
-459.859375 699.29716338 l
-459.80989268 698.93258324 459.70181987 698.66695851 459.53515625 698.50028838 c
-459.37109104 698.33362551 459.13541419 698.25029226 458.828125 698.25028838 c
-458.47916484 698.25029226 458.21484219 698.40133378 458.03515625 698.70341338 c
-457.85807171 699.00289567 457.76953014 699.45211397 457.76953125 700.05106963 c
-457.76953014 700.65002944 457.85807171 701.10054983 458.03515625 701.40263213 c
-458.21223803 701.70471589 458.47656068 701.8557574 458.828125 701.85575713 c
-459.10676838 701.8557574 459.32942441 701.77502832 459.49609375 701.61356963 c
-459.66275741 701.45211197 459.77603855 701.20862263 459.8359375 700.88310088 c
-460.359375 700.88310088 l
-f
-Q
-q
-0 0 0 rg
-460.984375 702.12919463 m
-460.984375 701.71513213 l
-461.56640625 701.71513213 l
-461.56640625 696.46513213 l
-460.94921875 696.46513213 l
-460.94921875 696.05106963 l
-462.21484375 696.05106963 l
-462.21484375 698.71513213 l
-462.33202961 698.43388583 462.48567529 698.22164646 462.67578125 698.07841338 c
-462.8684874 697.93518841 463.09114343 697.8635739 463.34375 697.86356963 c
-463.75780943 697.8635739 464.06119454 697.99508418 464.25390625 698.25810088 c
-464.44921499 698.52112532 464.54687114 698.93128116 464.546875 699.48856963 c
-464.546875 701.71513213 l
-465.125 701.71513213 l
-465.125 702.12919463 l
-463.33984375 702.12919463 l
-463.33984375 701.71513213 l
-463.8984375 701.71513213 l
-463.8984375 699.71513213 l
-463.89843429 699.20732255 463.84244476 698.86096873 463.73046875 698.67606963 c
-463.61848665 698.48857327 463.4192681 698.39482337 463.1328125 698.39481963 c
-462.83333119 698.39482337 462.60546683 698.51591699 462.44921875 698.75810088 c
-462.29296714 699.00029151 462.21484222 699.35315574 462.21484375 699.81669463 c
-462.21484375 701.71513213 l
-462.77734375 701.71513213 l
-462.77734375 702.12919463 l
-460.984375 702.12919463 l
-f
-Q
-q
-0 0 0 rg
-466.15625 701.71513213 m
-466.15625 696.46513213 l
-465.53515625 696.46513213 l
-465.53515625 696.05106963 l
-466.8046875 696.05106963 l
-466.8046875 698.62528838 l
-466.93229006 698.36487548 467.09374823 698.17346942 467.2890625 698.05106963 c
-467.48437284 697.92607383 467.7265601 697.8635739 468.015625 697.86356963 c
-468.47395519 697.8635739 468.84765273 698.06539661 469.13671875 698.46903838 c
-469.42838132 698.87268747 469.5742145 699.40003069 469.57421875 700.05106963 c
-469.5742145 700.70211272 469.42838132 701.23075803 469.13671875 701.63700713 c
-468.84765273 702.04065305 468.47395519 702.24247577 468.015625 702.24247588 c
-467.7265601 702.24247577 467.48437284 702.18127791 467.2890625 702.05888213 c
-467.09374823 701.93388233 466.93229006 701.74117419 466.8046875 701.48075713 c
-466.8046875 702.12919463 l
-465.53515625 702.12919463 l
-465.53515625 701.71513213 l
-466.15625 701.71513213 l
-466.8046875 700.25810088 m
-466.80468602 700.75810225 466.89062344 701.13961229 467.0625 701.40263213 c
-467.23437309 701.66304926 467.48437284 701.79325747 467.8125 701.79325713 c
-468.14322635 701.79325747 468.3932261 701.6461222 468.5625 701.35185088 c
-468.73437159 701.05758112 468.82030901 700.6239878 468.8203125 700.05106963 c
-468.82030901 699.47555145 468.73437159 699.04195813 468.5625 698.75028838 c
-468.3932261 698.45862538 468.14322635 698.3127922 467.8125 698.31278838 c
-467.48437284 698.3127922 467.23437309 698.44430248 467.0625 698.70731963 c
-466.89062344 698.97034362 466.80468602 699.35055158 466.8046875 699.84794463 c
-466.8046875 700.25810088 l
-f
-Q
-q
-0 0 0 rg
-472.8046875 700.82450713 m
-472.8046875 699.94560088 l
-471.96875 699.94560088 l
-471.64843579 699.94560306 471.4088527 700.0224259 471.25 700.17606963 c
-471.09374884 700.32971726 471.01562392 700.56539411 471.015625 700.88310088 c
-471.01562392 701.17216434 471.09505093 701.40133078 471.25390625 701.57060088 c
-471.41536311 701.7398721 471.63150872 701.82450744 471.90234375 701.82450713 c
-472.17317485 701.82450744 472.39062255 701.73205961 472.5546875 701.54716338 c
-472.72135138 701.36226831 472.80468463 701.12138314 472.8046875 700.82450713 c
-473.44921875 699.53544463 m
-473.44921875 701.71513213 l
-474.02734375 701.71513213 l
-474.02734375 702.12919463 l
-472.8046875 702.12919463 l
-472.8046875 701.67997588 l
-472.66145561 701.87268447 472.49609119 702.01461141 472.30859375 702.10575713 c
-472.12109157 702.1969029 471.9010397 702.24247577 471.6484375 702.24247588 c
-471.2343737 702.24247577 470.90494695 702.12008006 470.66015625 701.87528838 c
-470.41796827 701.63049721 470.29687464 701.29976838 470.296875 700.88310088 c
-470.29687464 700.45341506 470.43619742 700.12008206 470.71484375 699.88310088 c
-470.99348853 699.6461242 471.3867173 699.52763473 471.89453125 699.52763213 c
-472.8046875 699.52763213 l
-472.8046875 699.24247588 l
-472.80468463 698.92737492 472.71744514 698.68388558 472.54296875 698.51200713 c
-472.37109132 698.33753176 472.13020614 698.25029226 471.8203125 698.25028838 c
-471.55989421 698.25029226 471.35416525 698.31539636 471.203125 698.44560088 c
-471.05208222 698.57581277 470.95703023 698.76852091 470.91796875 699.02372588 c
-470.5859375 699.02372588 l
-470.5859375 698.18388213 l
-470.80989496 698.07711535 471.02734266 697.99768835 471.23828125 697.94560088 c
-471.4518214 697.89091762 471.65885245 697.8635739 471.859375 697.86356963 c
-472.37760173 697.8635739 472.77213258 698.00680292 473.04296875 698.29325713 c
-473.31379871 698.57711485 473.44921524 698.99117694 473.44921875 699.53544463 c
-f
-Q
-q
-0 0 0 rg
-477.67578125 697.96903838 m
-477.67578125 699.00810088 l
-477.3046875 699.00810088 l
-477.29166361 698.80237504 477.23958033 698.64872936 477.1484375 698.54716338 c
-477.05728884 698.44560456 476.92447648 698.39482337 476.75 698.39481963 c
-476.4296853 698.39482337 476.18489388 698.51721908 476.015625 698.76200713 c
-475.84635255 699.00680192 475.76171722 699.35836407 475.76171875 699.81669463 c
-475.76171875 701.71513213 l
-476.5078125 701.71513213 l
-476.5078125 702.12919463 l
-474.53125 702.12919463 l
-474.53125 701.71513213 l
-475.11328125 701.71513213 l
-475.11328125 698.38700713 l
-474.49609375 698.38700713 l
-474.49609375 697.97685088 l
-475.76171875 697.97685088 l
-475.76171875 698.71513213 l
-475.8867171 698.42607333 476.04817527 698.21253188 476.24609375 698.07450713 c
-476.44661237 697.93388633 476.69010171 697.8635739 476.9765625 697.86356963 c
-477.08072632 697.8635739 477.19140329 697.87268847 477.30859375 697.89091338 c
-477.42577806 697.90914677 477.54817377 697.93518841 477.67578125 697.96903838 c
-f
-Q
-q
-0 0 0 rg
-477.47265625 701.72294463 m
-477.47265557 701.57711185 477.51692636 701.45341406 477.60546875 701.35185088 c
-477.69400952 701.25028926 477.80468649 701.19950806 477.9375 701.19950713 c
-478.06770706 701.19950806 478.17838403 701.25028926 478.26953125 701.35185088 c
-478.36067552 701.45341406 478.40624839 701.57711185 478.40625 701.72294463 c
-478.40624839 701.86617406 478.36067552 701.98856977 478.26953125 702.09013213 c
-478.17838403 702.19169457 478.06770706 702.24247577 477.9375 702.24247588 c
-477.80468649 702.24247577 477.69400952 702.19299665 477.60546875 702.09403838 c
-477.51692636 701.99247602 477.47265557 701.86877822 477.47265625 701.72294463 c
+428.390625 696.68778838 m
+428.39062428 696.56800228 428.42968674 696.46383571 428.5078125 696.37528838 c
+428.58854075 696.28675256 428.68359274 696.24248177 428.79296875 696.24247588 c
+428.89973836 696.24248177 428.99218618 696.28675256 429.0703125 696.37528838 c
+429.15104019 696.46383571 429.19140473 696.56800228 429.19140625 696.68778838 c
+429.19140473 696.81018953 429.15234227 696.9143561 429.07421875 697.00028838 c
+428.99869659 697.08623092 428.90494668 697.12919963 428.79296875 697.12919463 c
+428.68359274 697.12919963 428.58854075 697.08623092 428.5078125 697.00028838 c
+428.42968674 696.9143561 428.39062428 696.81018953 428.390625 696.68778838 c
+428.55078125 698.39481963 m
+427.9375 698.39481963 l
+427.9375 697.97685088 l
+429.19921875 697.97685088 l
+429.19921875 702.53544463 l
+429.19921722 702.96252713 429.084634 703.29716221 428.85546875 703.53935088 c
+428.62630113 703.78414089 428.31119728 703.9065366 427.91015625 703.90653838 c
+427.74088535 703.9065366 427.57942718 703.88440121 427.42578125 703.84013213 c
+427.27213582 703.79846379 427.12369846 703.73466178 426.98046875 703.64872588 c
+426.98046875 702.79325713 l
+427.3125 702.79325713 l
+427.32812534 703.04325622 427.38671904 703.22684978 427.48828125 703.34403838 c
+427.58723967 703.46122455 427.73307286 703.51981824 427.92578125 703.51981963 c
+428.13932245 703.51981824 428.29687438 703.43908915 428.3984375 703.27763213 c
+428.49999917 703.11877697 428.55078037 702.87138139 428.55078125 702.53544463 c
+428.55078125 698.39481963 l
+f
+Q
+q
+0 0 0 rg
+433.63671875 697.99247588 m
+433.63671875 698.44169463 l
+432.59375 699.78544463 l
+433.63671875 701.12919463 l
+433.63671875 701.57841338 l
+431.98828125 699.94560088 l
+431.98828125 699.62528838 l
+433.63671875 697.99247588 l
+432.109375 697.99247588 m
+432.109375 698.44169463 l
+431.06640625 699.78544463 l
+432.109375 701.12919463 l
+432.109375 701.57841338 l
+430.4609375 699.94560088 l
+430.4609375 699.62528838 l
+432.109375 697.99247588 l
+f
+Q
+q
+0 0 0 rg
+f
+Q
+q
+0 0 0 rg
+440.48046875 700.12919463 m
+437.69140625 700.12919463 l
+437.69140625 700.16044463 l
+437.69140514 700.72034187 437.78645713 701.14351853 437.9765625 701.42997588 c
+438.16666508 701.71383046 438.44661271 701.8557574 438.81640625 701.85575713 c
+439.10025789 701.8557574 439.33333058 701.77372624 439.515625 701.60966338 c
+439.69791355 701.4429974 439.82551759 701.1969039 439.8984375 700.87138213 c
+440.41796875 700.87138213 l
+440.31379835 701.3271121 440.12239229 701.66955967 439.84375 701.89872588 c
+439.56770534 702.12789255 439.20312238 702.24247577 438.75 702.24247588 c
+438.20312338 702.24247577 437.76432173 702.04325722 437.43359375 701.64481963 c
+437.10286406 701.24377885 436.93749964 700.71252938 436.9375 700.05106963 c
+436.93749964 699.39482237 437.10025989 698.86617706 437.42578125 698.46513213 c
+437.75130091 698.06409453 438.17838382 697.8635739 438.70703125 697.86356963 c
+439.27213272 697.8635739 439.70572604 698.05758412 440.0078125 698.44560088 c
+440.3098921 698.83102085 440.46744403 699.3922182 440.48046875 700.12919463 c
+439.71875 699.71513213 m
+439.70312188 699.23076003 439.61067405 698.86617706 439.44140625 698.62138213 c
+439.27213272 698.37399005 439.0273413 698.25029226 438.70703125 698.25028838 c
+438.41015442 698.25029226 438.17577965 698.37399005 438.00390625 698.62138213 c
+437.83463416 698.86878122 437.7304676 699.23336419 437.69140625 699.71513213 c
+439.71875 699.71513213 l
+f
+Q
+q
+0 0 0 rg
+444.28515625 697.96903838 m
+444.28515625 699.00810088 l
+443.9140625 699.00810088 l
+443.90103861 698.80237504 443.84895533 698.64872936 443.7578125 698.54716338 c
+443.66666384 698.44560456 443.53385148 698.39482337 443.359375 698.39481963 c
+443.0390603 698.39482337 442.79426888 698.51721908 442.625 698.76200713 c
+442.45572755 699.00680192 442.37109222 699.35836407 442.37109375 699.81669463 c
+442.37109375 701.71513213 l
+443.1171875 701.71513213 l
+443.1171875 702.12919463 l
+441.140625 702.12919463 l
+441.140625 701.71513213 l
+441.72265625 701.71513213 l
+441.72265625 698.38700713 l
+441.10546875 698.38700713 l
+441.10546875 697.97685088 l
+442.37109375 697.97685088 l
+442.37109375 698.71513213 l
+442.4960921 698.42607333 442.65755027 698.21253188 442.85546875 698.07450713 c
+443.05598737 697.93388633 443.29947671 697.8635739 443.5859375 697.86356963 c
+443.69010132 697.8635739 443.80077829 697.87268847 443.91796875 697.89091338 c
+444.03515306 697.90914677 444.15754877 697.93518841 444.28515625 697.96903838 c
+f
+Q
+q
+0 0 0 rg
+447.72265625 697.96903838 m
+447.72265625 699.00810088 l
+447.3515625 699.00810088 l
+447.33853861 698.80237504 447.28645533 698.64872936 447.1953125 698.54716338 c
+447.10416384 698.44560456 446.97135148 698.39482337 446.796875 698.39481963 c
+446.4765603 698.39482337 446.23176888 698.51721908 446.0625 698.76200713 c
+445.89322755 699.00680192 445.80859222 699.35836407 445.80859375 699.81669463 c
+445.80859375 701.71513213 l
+446.5546875 701.71513213 l
+446.5546875 702.12919463 l
+444.578125 702.12919463 l
+444.578125 701.71513213 l
+445.16015625 701.71513213 l
+445.16015625 698.38700713 l
+444.54296875 698.38700713 l
+444.54296875 697.97685088 l
+445.80859375 697.97685088 l
+445.80859375 698.71513213 l
+445.9335921 698.42607333 446.09505027 698.21253188 446.29296875 698.07450713 c
+446.49348737 697.93388633 446.73697671 697.8635739 447.0234375 697.86356963 c
+447.12760132 697.8635739 447.23827829 697.87268847 447.35546875 697.89091338 c
+447.47265306 697.90914677 447.59504877 697.93518841 447.72265625 697.96903838 c
+f
+Q
+q
+0 0 0 rg
+451.62109375 700.12919463 m
+448.83203125 700.12919463 l
+448.83203125 700.16044463 l
+448.83203014 700.72034187 448.92708213 701.14351853 449.1171875 701.42997588 c
+449.30729008 701.71383046 449.58723771 701.8557574 449.95703125 701.85575713 c
+450.24088289 701.8557574 450.47395558 701.77372624 450.65625 701.60966338 c
+450.83853855 701.4429974 450.96614259 701.1969039 451.0390625 700.87138213 c
+451.55859375 700.87138213 l
+451.45442335 701.3271121 451.26301729 701.66955967 450.984375 701.89872588 c
+450.70833034 702.12789255 450.34374738 702.24247577 449.890625 702.24247588 c
+449.34374838 702.24247577 448.90494673 702.04325722 448.57421875 701.64481963 c
+448.24348906 701.24377885 448.07812464 700.71252938 448.078125 700.05106963 c
+448.07812464 699.39482237 448.24088489 698.86617706 448.56640625 698.46513213 c
+448.89192591 698.06409453 449.31900882 697.8635739 449.84765625 697.86356963 c
+450.41275772 697.8635739 450.84635104 698.05758412 451.1484375 698.44560088 c
+451.4505171 698.83102085 451.60806903 699.3922182 451.62109375 700.12919463 c
+450.859375 699.71513213 m
+450.84374688 699.23076003 450.75129905 698.86617706 450.58203125 698.62138213 c
+450.41275772 698.37399005 450.1679663 698.25029226 449.84765625 698.25028838 c
+449.55077942 698.25029226 449.31640465 698.37399005 449.14453125 698.62138213 c
+448.97525916 698.86878122 448.8710926 699.23336419 448.83203125 699.71513213 c
+450.859375 699.71513213 l
+f
+Q
+q
+0 0 0 rg
+452.68359375 696.68778838 m
+452.68359305 696.56800228 452.72265551 696.46383571 452.80078125 696.37528838 c
+452.87890536 696.28675256 452.97395734 696.24248177 453.0859375 696.24247588 c
+453.19270713 696.24248177 453.28515495 696.28675256 453.36328125 696.37528838 c
+453.44140479 696.46383571 453.48046725 696.56800228 453.48046875 696.68778838 c
+453.48046725 696.81018953 453.44140479 696.9143561 453.36328125 697.00028838 c
+453.28775911 697.08623092 453.19531129 697.12919963 453.0859375 697.12919463 c
+452.97395734 697.12919963 452.87890536 697.08623092 452.80078125 697.00028838 c
+452.72265551 696.9143561 452.68359305 696.81018953 452.68359375 696.68778838 c
+453.51171875 701.71513213 m
+454.12109375 701.71513213 l
+454.12109375 702.12919463 l
+452.24609375 702.12919463 l
+452.24609375 701.71513213 l
+452.86328125 701.71513213 l
+452.86328125 698.39481963 l
+452.24609375 698.39481963 l
+452.24609375 697.97685088 l
+453.51171875 697.97685088 l
+453.51171875 701.71513213 l
+f
+Q
+q
+0 0 0 rg
+458 700.88310088 m
+457.90885055 701.32581002 457.73306948 701.66304926 457.47265625 701.89481963 c
+457.21223667 702.12659047 456.87499742 702.24247577 456.4609375 702.24247588 c
+455.91926921 702.24247577 455.48307173 702.04325722 455.15234375 701.64481963 c
+454.82161406 701.24377885 454.65624964 700.71252938 454.65625 700.05106963 c
+454.65624964 699.38700987 454.82161406 698.85706249 455.15234375 698.46122588 c
+455.48307173 698.06279245 455.91926921 697.8635739 456.4609375 697.86356963 c
+456.69791427 697.8635739 456.93359111 697.89482387 457.16796875 697.95731963 c
+457.40234064 698.01721958 457.63801749 698.1096674 457.875 698.23466338 c
+457.875 699.29716338 l
+457.5 699.29716338 l
+457.45051768 698.93258324 457.34244487 698.66695851 457.17578125 698.50028838 c
+457.01171604 698.33362551 456.77603919 698.25029226 456.46875 698.25028838 c
+456.11978984 698.25029226 455.85546719 698.40133378 455.67578125 698.70341338 c
+455.49869671 699.00289567 455.41015514 699.45211397 455.41015625 700.05106963 c
+455.41015514 700.65002944 455.49869671 701.10054983 455.67578125 701.40263213 c
+455.85286303 701.70471589 456.11718568 701.8557574 456.46875 701.85575713 c
+456.74739338 701.8557574 456.97004941 701.77502832 457.13671875 701.61356963 c
+457.30338241 701.45211197 457.41666355 701.20862263 457.4765625 700.88310088 c
+458 700.88310088 l
+f
+Q
+q
+0 0 0 rg
+458.625 702.12919463 m
+458.625 701.71513213 l
+459.20703125 701.71513213 l
+459.20703125 696.46513213 l
+458.58984375 696.46513213 l
+458.58984375 696.05106963 l
+459.85546875 696.05106963 l
+459.85546875 698.71513213 l
+459.97265461 698.43388583 460.12630029 698.22164646 460.31640625 698.07841338 c
+460.5091124 697.93518841 460.73176843 697.8635739 460.984375 697.86356963 c
+461.39843443 697.8635739 461.70181954 697.99508418 461.89453125 698.25810088 c
+462.08983999 698.52112532 462.18749614 698.93128116 462.1875 699.48856963 c
+462.1875 701.71513213 l
+462.765625 701.71513213 l
+462.765625 702.12919463 l
+460.98046875 702.12919463 l
+460.98046875 701.71513213 l
+461.5390625 701.71513213 l
+461.5390625 699.71513213 l
