diff options
author | dennis <dennis@b9310e46-f624-0410-8ea1-cfbb3a30dc96> | 2009-08-27 09:21:54 +0000 |
---|---|---|
committer | dennis <dennis@b9310e46-f624-0410-8ea1-cfbb3a30dc96> | 2009-08-27 09:21:54 +0000 |
commit | 8e0c5b060b56c1f823aefa99734f8e2201412f98 (patch) | |
tree | 31fcbd5cb3f559625739b4f7cf3a7ece92fc44ad /statistik/Leipzig | |
parent | b7f995391432a495634dfe4377528149847dc990 (diff) | |
download | neo-layout-8e0c5b060b56c1f823aefa99734f8e2201412f98.tar.gz neo-layout-8e0c5b060b56c1f823aefa99734f8e2201412f98.tar.bz2 neo-layout-8e0c5b060b56c1f823aefa99734f8e2201412f98.zip |
Rekodierung: Weder MPEG1-Video noch MP2-Audio sind auf der Höhe der Zeit. Deshalb habe ich die Datei als OGV (OGG Container mit Vorbis als Audio- und Theodora als Videoformat) rekodiert, die so auch direkt in HTML5 eingebunden werden kann.
git-svn-id: https://svn.neo-layout.org@2055 b9310e46-f624-0410-8ea1-cfbb3a30dc96
Diffstat (limited to 'statistik/Leipzig')
0 files changed, 0 insertions, 0 deletions